| ■Top ■BBS ■Chat ■Diary ■Myboom ■Car ■Photo ■Sysop ■gallery ■Radio |
| ■Memorial ■Link ■Site Rule ■mail ◆Server Info ◆Server Rule ★Sysop Only |
|
林原的カーギャラリー |
| やっとこさ、カタログを見つけました(^^; つーわけで、スペックとか一覧にしてみました(^^)/ |
| ■主要諸元■ |
| 車名 |
MMC三菱自動車工業(株) LEGNUM VR−4 (1998年Model) <V6 2500 24V,TWIN T/C I/C,5M/T> |
||||
| 愛称 | 「れぐちゃん」です。・・・もっとひねりなさい(自爆) | ||||
| 駆 動 方 式 |
|
||||
| 型式(車名) |
|
||||
| 寸法・重量 | 全 長 | 4,710mm | |||
| 全 幅 | 1,740mm | ||||
| 全 高 | 1,500mm(ルーフレール装着) | ||||
| ホイールベース | 2,635mm | ||||
| トレッド(前) | 1,510mm | ||||
| トレッド(後) | 1,505mm | ||||
| 最低地上高 | 150mm | ||||
| 室 内 長 | 1,870mm | ||||
| 室 内 幅 | 1,455mm | ||||
| 室 内 高 | 1,190mm | ||||
| 車 両 重 量 | 1,530kg | ||||
| 乗 員 定 員 | 5名 | ||||
| 性能 | 最小回転半径 | 5.4m | |||
| 燃料消費率(10・15モード) | 9.0km/l | ||||
| 燃料消費率(60km/h時) | 16.7km/l | ||||
| エンジン | 型 式 | 6A13 TWIN TURBO INTERCOOLER | |||
| 弁機構・気筒数 | DOHC 24V・V型6気筒 | ||||
| 内 径 × 行 程 | 81.0mm×80.8mm | ||||
| 総 排 気 量 | 2,498cc | ||||
| 圧 縮 比 | 8.5 | ||||
| 最 高 出 力 | 280ps/5500rpm | ||||
| 最大トルク | 37.0kgf-m/4000rpm | ||||
| 燃料供給装置 | ECI-MULTI(電子制御燃料噴射) | ||||
| 使 用 燃 料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||||
| タンク容量 | 60L | ||||
| 動力伝達装置 | 変速機形式 | 5速マニュアル | |||
| 変 速 比 | 1速 | 3.333 | |||
| 2速 | 2.105 | ||||
| 3速 | 1.407 | ||||
| 4速 | 1.031 | ||||
| 5速 | 0.761 | ||||
| 後退 | 3.416 | ||||
| 最終減速比 | 4.111 | ||||
| 走行装置 | ステアリング形式 | ラック&ピニオン(パワーステアリング) | |||
| サスペンション形式 | 前 | マルチリンク | |||
| 後 | マルチリンク | ||||
| ブレーキ形式 | 前 | ベンチレーテッドディスク(16”) | |||
| 後 | ベンチレーテッドディスク(15”) | ||||
| タイヤ |
|
||||
| 林原的コメント |
今のご時世で言えば、『環境に厳しい車(^^;』なんですが、購入した 5年前はさほど五月蝿くもなく、友達が同じセダンタイプのを購入 したのを見て、「VR-4、いいなぁ〜」って買っちゃいました。 丁度、 仕事で荷物を搭載できる車も欲しかったしね。つーわけで、かなり ハイスペックな車を買ってしまったと思ってますが、後悔はしてません。 移動時間も短縮できるし(ぉ ただ、スペックに適合した運転をしきれてない、という罠もあります が(^^; ま、そこはドライバーの安全運転思考次第つーことで(爆) |
||||